Celestion G12-EVH - EVH 5150III 4x12 IR´s PACK (Celestion G12-EVH 5150III 4x12 IR 팩)
👁️ 0⬇️ 0❤️ 0📅 2026년 5월 6일
**메탈 리듬 기타의 표준**, EVH 5150III / Peavey 5150 캡처입니다. 🎸
에디 밴 헤일런의 시그니처 하이게인 앰프 계열. 원래 Peavey 5150 으로 출발했고 이후 EVH 5150III, Peavey 6505 로 이어졌습니다. 촘촘하고 압축감 있는 하이게인과 단단한 저역이 특징이라 메탈·하드록 리듬 기타의 표준처럼 쓰입니다. EL34 버전은 6L6 버전보다 중역이 도드라지고 브리티시한 성격을 띤다.
함께 쓰인 장비: Celestion 스피커, 캐비닛 구성 (4×12 / 2×12 / 1×12).
📄 포함 내용
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 M 1.00in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 M 1.25in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 M 1.50in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 M 1.75in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 M 2.00in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 T 1.00in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 T 1.25in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 T 1.50in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 T 1.75in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 E906 T 2.00in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 I5 1.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 I5 1.25in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 I5 1.50in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 I5 1.75in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 I5 2.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 I5 2.25in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 I5 2.50in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 LR100 0.50in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 LR100 0.75in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 LR100 1.00in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 LR100 1.25in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 LR100 1.50in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M69 1.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M69 1.25in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M69 1.50in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M69 1.75in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M69 2.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M88 1.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M88 1.25in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M88 1.50in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M88 1.75in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M88 2.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 0.50in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 0.50in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 0.75in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 0.75in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 1.00in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 1.00in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 1.25in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 1.25in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 1.50in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160A 1.50in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 0.50in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 0.50in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 0.75in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 0.75in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 1.00in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 1.00in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 1.25in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 1.25in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 1.50in 2.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M160B 1.50in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M201 1.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M201 1.25in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M201 1.50in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M201 1.75in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 M201 2.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 MK-012 0.00in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 MK-012 0.25in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 MK-012 0.50in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 MK-012 0.75in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 MK-012 1.00in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 MK-012 1.25in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 MK-012 1.50in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 MK-012 1.75in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 MK-012 2.00in 1.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 OM2 1.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 OM2 1.25in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 OM2 1.50in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 OM2 1.75in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 OM2 2.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 PR20 1.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 PR20 1.25in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 PR20 1.50in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 PR20 1.75in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 PR20 2.00in 0.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 R80 0.00in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 R80 0.25in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 R80 0.50in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 R80 0.75in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 R80 1.00in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 ST170 0.50in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 ST170 0.75in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 ST170 1.00in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 ST170 1.25in 3.0in VP28.wav
- G12-EVH LL 5150III 4x12 ST170 1.50in 3.0in VP28.wav
📦 포맷
WAV (캐비닛 IR)
🎚 종류
Full-Rig
🎛 호환
Gopherwood SquareMoon, SquareMoon EX, Pocket Amp(포켓앰프)
🎯 추천 장르
Hard Rock / Metal
🎧 톤 성향
- 촘촘하게 압축된 하이게인 — 빠른 리프에서도 알갱이가 뭉개지지 않습니다
- 저역이 단단해 다운튜닝에서도 흐물거리지 않습니다
- EL34 버전은 중역이 더 도드라지는 브리티시 성격입니다
- V30 은 중고역이 도드라져 메탈에서, Greenback 은 부드러워 클래식 록에서 자주 쓰입니다
- 4×12 는 두툼하고 넓게, 1×12 는 가볍고 또렷하게 들립니다
- 파일명의 57·421·121·U67 은 녹음에 쓴 마이크입니다 — SM57·MD421·R-121·U67
🔰 처음이신가요?
이 파일은 **스피커 통의 울림**을 담아둔 것이에요(IR 이라고 부릅니다).
앰프 소리 뒤에 걸어주면, 실제 스피커 앞에 마이크를 세워 녹음한 것 같은 소리가 됩니다.
넣는 방법은 [기기별 안내](/firmware)에 기기마다 적어뒀어요. 막히시면 카톡으로 물어보셔도 됩니다.
댓글
댓글이 없습니다.